Capacité physique | Capacité d'affichage | Capacité du disque disponible | Taille du secteur | Nombre d'ABA adressables |
128 Go | 128 Go / 120 Go | 119.24 Go / 111,79 Go | 512 | Pour les produits à base de plantes: |
256 Go | 256 Go / 240 Go | 238.47 Go / 223.57 Go | 500107837/468860272 | |
512 Go | 512 Go / 480 Go | 476.94GB/447.13GB | Le montant de la taxe de séjour est fixé à: | |
1 TB | 1024 Go/960 Go | 953.87 Go / 894.25 Go | 2000410378/1875378176 | |
2TB | Le nombre de pièces de rechange doit être le même. | 1863.02 Go / 1788.50 Go | 3907036119/3750756352 |
Apparence physique | Sélan (mm) | Connecteur | Résultats de l'analysefonctionnementla tension |
MSATA | 50.9 mmx30 mmx3.65 mm | MSATA | 30,3 V ± 5% |
Portables et Ultrabooks:
Comprimés:
Systèmes intégrés:
Netbooks:
Consoles de jeu:
Produits électroniques de consommation:
Capacité
|
Les données sont fournies par les fournisseurs.
|
Interface
|
MSATA
|
Le protocole
|
- Je vous en prie.
|
Vitesse de lecture
|
540 MB/s
|
Vitesse d'écriture
|
480 MB/s
|
Température de fonctionnement
|
-40 à 85 °C
|
Le Parlement européen
|
≥ 3000
|
Protection contre l'arrêt du courant
|
le soutien
|
Destruction du matériel ou du logiciel
|
Optionnel
|