Modèle | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
Flash NAND | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC |
Capacité | 64 Go | 128 Go | 256 Go | 512 Go |
Pour la CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
Vitesse de lecture | jusqu'à 330 MB/s | jusqu'à 330 MB/s | jusqu'à 330 MB/s | jusqu'à 330 MB/s |
Vitesse d'écriture | jusqu'à 240 MB/s | jusqu'à 240 MB/s | jusqu'à 240 MB/s | jusqu'à 240 MB/s |
Température de fonctionnement |
-25°C à 85°C
|
-25°C à 85°C
|
-25°C à 85°C
|
-25°C à 85°C
|
Le Parlement européen | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
Spécification de l'emballage | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
Taille | 11.5 mm x 13 mm x 1,0 mm | 11.5 mm x 13 mm x 1,0 mm | 11.5 mm x 13 mm x 1,2 mm | 11.5 mm x 13 mm x 1,2 mm |